zápis 2020 - seznam přijatých dětí od 1.9.2020
Zápis do mateřských škol v městě Plzni
60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
Seznam přijatých dětí.
Pořadí | ID dítěte | Obdržené body | Adresa poskytování vzdělávání |
---|---|---|---|
1 | 5112318336 | 2 082.68 | Manětínská 37 |
2 | 6112199689 | 2 080.64 | Manětínská 37 |
3 | 9545446410 | 2 080.34 | Manětínská 37 |
4 | 8473864576 | 2 080.26 | Manětínská 37 |
5 | 4312820352 | 2 064.54 | Manětínská 37 |
6 | 3514298368 | 2 060.58 | Manětínská 37 |
7 | 9206721216 | 2 046.72 | Manětínská 37 |
8 | 7353117312 | 2 046.26 | Manětínská 37 |
9 | 4454125568 | 2 044.88 | Manětínská 37 |
10 | 5385509122 | 2 044.82 | Manětínská 37 |
11 | 9587167872 | 2 044.80 | Manětínská 37 |
12 | 7205020672 | 2 044.68 | Manětínská 37 |
13 | 5408444672 | 2 044.66 | Manětínská 37 |
14 | 6094755328 | 2 044.64 | Manětínská 37 |
15 | 4479241472 | 2 044.62 | Manětínská 37 |
16 | 2149314566 | 2 043.00 | Manětínská 37 |
17 | 2311868672 | 2 042.92 | Manětínská 37 |
18 | 6460529922 | 2 042.02 | Manětínská 37 |
19 | 4201188964 | 2 041.72 | Manětínská 37 |
20 | 6964890624 | 2 040.88 | Manětínská 37 |
21 | 4980153628 | 2 040.66 | Manětínská 37 |
22 | 6345606656 | 2 040.60 | Manětínská 37 |
23 | 3025072064 | 2 040.52 | Manětínská 37 |
24 | 9232448512 | 1 727.22 | Manětínská 37 |
25 | 3673036288 | 1 727.12 | Manětínská 37 |
26 | 2423994112 | 1 727.00 | Manětínská 37 |
27 | 9214353664 | 1 726.88 | Manětínská 37 |
Rozdělení dětí do tříd:
I. Třída KUŘÁTKA (Pavilon A - přízemí)
6094755328
7205020672
8473864576
7353117312
9545446410
4312820352
5385509122
5112318336
9206721216
2311868672
4479241472
9232448512
II. Třída KOŤÁTKA (Pavilon A - patro)
3514298368
6964890624
4454125568
2423994112
6112199689
III. Třída BERUŠKY (Pavilon B - přízemí)
3025072064
4201188964
5408444672
3673036288
IV. Třída MRAVENCI (Pavilon B - patro)
6460529922
9587167872
4980153628
2149314566
6345606656
9214353664